Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/702
Title: | แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน |
Authors: | ณัชชา บวรพานิชย์ |
Keywords: | แผนภูมิเต่า;เต่า;ตรวจติดตามคุณภาพภายใน |
Issue Date: | 24-Dec-2567 |
URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/702 |
Document ID.: | SD-CLREM-00-00-11 |
Edit Period: | 00 |
Appears in Collections: | Supporting Document : SD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน_11-07-2566.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 104.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน_11-07-2566.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 76.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2567.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 103.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2567.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 129.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามภายใน 2568.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 112.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามภายใน 2568.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 125.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.