Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัชชา บวรพานิชย์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T06:11:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T06:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2567-12-24 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/702 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | แผนภูมิเต่า | en_US |
dc.subject | เต่า | - |
dc.subject | ตรวจติดตามคุณภาพภายใน | - |
dc.title | แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | en_US |
dc.type | SD | en_US |
local.documentid | SD-CLREM-00-00-11 | en_US |
local.editperiod | 00 | en_US |
Appears in Collections: | Supporting Document : SD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน_11-07-2566.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 104.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน_11-07-2566.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 76.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2567.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 103.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2567.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 129.12 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามภายใน 2568.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 112.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-11 แผนภูมิเต่า การตรวจติดตามภายใน 2568.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 125.08 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.