Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/1687| Title: | การจัดการความรู้ฝ่ายบริการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| Authors: | วิไลลักษณ์ อินมีศรี |
| Keywords: | การจัดการความรู้;KM;แผนภูมิเต่า;การประเมินความเสี่ยง;SCB Business Net;สิ่งอำนวยความสะดวก;แนวปฏิบัติ;ประตูทางออก;โอนเงิน;การออกใบเสร็จรับเงิน;สรุปเงินคงเหลือประจำวัน;สรุปเงินรายได้ |
| Issue Date: | 6-May-2564 |
| URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/1687 |
| Document ID.: | RQ-CLREM-04-00-02 |
| Edit Period: | จัดทำครั้งแรก |
| Appears in Collections: | Record Quality : RQ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf Restricted Access | 288.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| การใช้ Microsoft Office สำหรับการจัดทำเอกสารคุณภาพ ISO_26-03-2564.pdf Restricted Access | 14.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| การออกใบเสร็จรับเงินและสรุปรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน_30-03-2564.pdf Restricted Access | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| การจัดทำแผนภูมิเต่า และการประเมินความเสี่ยงและโอกาส_06-05-2564.pdf Restricted Access | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| การรับเงินผ่านระบบ SCB Business Net_10-08-2564.pdf Restricted Access | 12.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| แนวปฏิบัติการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก แนวปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ และประตูทางออกขัดข้อง_15-09-2564.pdf Restricted Access | 9.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.