Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัชชา บวรพานิชย์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T07:32:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T07:32:01Z | - |
dc.date.issued | 2567-12-24 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/824 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | ความเสี่ยงและโอกาส | en_US |
dc.subject | ประเมินความเสี่ยง | - |
dc.subject | ตรวจติดตามคุณภาพภายใน | - |
dc.subject | ตรวจติดตาม | - |
dc.title | การประเมินความเสี่ยงและโอกาส การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | en_US |
dc.type | SD | en_US |
local.documentid | SD-CLREM-00-00-17 | en_US |
local.editperiod | 00 | en_US |
Appears in Collections: | Supporting Document : SD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SD-CLREM-00-00-17 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส-การตรวจติดตามภายใน_11-07-66.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 191.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-17 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส-การตรวจติดตามภายใน_11-07-66.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 62.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-17_2567 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส-การตรวจติดตามภายใน.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 175.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-17_2567 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส-การตรวจติดตามภายใน.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 101.43 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-17 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส-การตรวจติดตามภายใน 2568.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 196.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-17 การประเมินความเสี่ยงและโอกาส-การตรวจติดตามภายใน 2568.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 90.16 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.