Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/798
Title: | แผนภูมิเต่า การควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ |
Authors: | วิไลรัตน์ คเชนทร์ชาติ |
Keywords: | แผนภูมิเต่า;ควบคุมเอกสาร;สารสนเทศ |
Issue Date: | 19-Jul-2567 |
URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/798 |
Document ID.: | SD-CLREM-00-00-10 |
Edit Period: | 01 |
Appears in Collections: | Supporting Document : SD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SD-CLREM-00-00-10_แผนภูมิเต่าการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf Restricted Access | ปี พ.ศ. 2566 | 141.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-10_แผนภูมิเต่าการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.docx Restricted Access | ปี พ.ศ. 2566 | 84.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-10_แผนภูมิเต่าการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf Restricted Access | ปี พ.ศ. 2567 Rev.00 | 103.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-10_แผนภูมิเต่าการควบคุมเอกสารและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567..docx Restricted Access | ปี พ.ศ. 2567 Rev.00 | 77.55 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-10_Rev.01_แผนภูมิเต่าการควบคุมเอกสารและสารสนเทศฯ .pdf Restricted Access | ปี พ.ศ. 2567 Rev.01 | 113.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-10_Rev.01_แผนภูมิเต่าการควบคุมเอกสารและสารสนเทศฯ .docx Restricted Access | ปี พ.ศ. 2567 Rev.01 | 129.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.