Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/709
Title: | แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส |
Authors: | ณัชชา บวรพานิชย์ |
Keywords: | แผนภูมิเต่า;การจัดการความเสี่ยง;ความเสี่ยงและโอกาส |
Issue Date: | 24-Dec-2567 |
URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/709 |
Document ID.: | SD-CLREM-00-00-12 |
Edit Period: | 00 |
Appears in Collections: | Supporting Document : SD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส_11-7-66 .pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 90.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส_11-7-66 .docx Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 119.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2567.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 100.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2567.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 108.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2568.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 107.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2568.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 109.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.