Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/701| Title: | แผนภูมิเต่า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร |
| Authors: | ณัชชา บวรพานิชย์ |
| Keywords: | แผนภูมิเต่า;เต่า;ทบทวน;ฝ่ายบริหาร |
| Issue Date: | 24-Dec-2567 |
| URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/701 |
| Document ID.: | SD-CLREM-00-00-13 |
| Edit Period: | 00 |
| Appears in Collections: | SD-ด้านคุณภาพ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SD-CLREM-00-00-13 แผนภูมิเต่า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร_11-07-66.pdf | ปีงบฯ 2566 | 117.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| SD-CLREM-00-00-13 แผนภูมิเต่า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร_11-07-66.docx | ปีงบฯ 2566 | 75.57 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| SD-CLREM-00-00-13 แผนภูมิเต่า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 2567.pdf | ปีงบฯ 2567 | 111.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| SD-CLREM-00-00-13 แผนภูมิเต่า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 2567.docx | ปีงบฯ 2567 | 116.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
| SD-CLREM-00-00-13 แผนภูมิเต่า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 2568.pdf | ปีงบฯ 2568 | 119.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| SD-CLREM-00-00-13 แผนภูมิเต่า การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 2568.docx | ปีงบฯ 2568 | 117.49 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.