Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/1043| Title: | การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย |
| Authors: | ศิริชัย กาญจนวาสี ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ ดิเรก ศรีสุโข |
| Keywords: | วิจัย;สถิติ |
| Issue Date: | 5-Jul-2564 |
| URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/1043 |
| Document ID.: | SDE-CLREM-06-00-10 |
| Edit Period: | จัดทำครั้งแรก |
| Appears in Collections: | Supporting Document External : SDE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SDE-CLREM-06-00-10 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย.pdf Restricted Access | 263.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.