Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัชชา บวรพานิชย์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-12T08:03:42Z | - |
dc.date.available | 2021-05-12T08:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2567-12-24 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/709 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | แผนภูมิเต่า | en_US |
dc.subject | การจัดการความเสี่ยง | - |
dc.subject | ความเสี่ยงและโอกาส | - |
dc.title | แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส | en_US |
dc.type | SD | en_US |
local.documentid | SD-CLREM-00-00-12 | en_US |
local.editperiod | 00 | en_US |
Appears in Collections: | Supporting Document : SD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส_11-7-66 .pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 90.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส_11-7-66 .docx Restricted Access | ปีงบฯ 2566 | 119.4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2567.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 100.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2567.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2567 | 108.29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2568.pdf Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 107.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
SD-CLREM-00-00-12 แผนภูมิเต่า การจัดการความเสี่ยงและโอกาส 2568.docx Restricted Access | ปีงบฯ 2568 | 109.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.