Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/664| Title: | งานประเมินความพึงพอใจต่อบริการศูนย์บรรณสารฯ |
| Authors: | สุภารักษ์ เมินกระโทก |
| Keywords: | ประเมินความพึงพอใจ;บริการศูนย์บรรณสารฯ;ความพึงพอใจ |
| Issue Date: | 29-Jul-2568 |
| Abstract: | การประเมินความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กำหนดแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านห้องสมุด ประกอบด้วย การให้บริการภาพรวมของห้งสมุด การบริการรายบริการ รายกิจกรรม และ 2) ด้านการบริการสื่อการศึกษา แบ่งเป็น การบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ การบริการผลิตเอกสารกลาง และการบริการกราฟิกและศิลปกรรม |
| URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/664 |
| Document ID.: | QP-CLREM-06-03-03 |
| Edit Period: | 06 |
| Appears in Collections: | 0.Quality Procedures : QP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| QP-CLREM-06-03-03-งานประเมินความพึงพอใจ@6th2025.docx Restricted Access | 1.13 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| QP-CLREM-06-03-03-งานประเมินความพึงพอใจ@6th2025.pdf Restricted Access | 397.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.