Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/3483Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัชชา บวรพานิชย์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T03:10:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T03:10:51Z | - |
| dc.date.issued | 2568-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/3483 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.subject | CAR | en_US |
| dc.subject | PAR | en_US |
| dc.subject | รายงานผลการตรวจติดตาม | en_US |
| dc.subject | Internal Quality Report | en_US |
| dc.subject | 2568 | en_US |
| dc.subject | IQA | en_US |
| dc.title | รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Report) /CAR PAR LOG FILE ปี พ.ศ. 2568 | en_US |
| dc.type | RQ | en_US |
| local.documentid | RQ-CLREM-00-14-05 | en_US |
| local.editperiod | จัดทำครั้งแรก | en_US |
| Appears in Collections: | RQ-ด้านคุณภาพ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RQ-CLREM-00-14-04_รายงานผลการตรวจติดตามภายใน ISO 9001@2568.pdf Restricted Access | 87.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 0 TOP Auditee.zip Restricted Access | 837.22 kB | Unknown | View/Open | |
| 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Auditee.zip Restricted Access | 1.43 MB | Unknown | View/Open | |
| 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ Auditee.zip Restricted Access | 518.84 kB | Unknown | View/Open | |
| 3 ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา Auditee.zip Restricted Access | 975.04 kB | Unknown | View/Open | |
| 4 ฝ่ายบริการสารสนเทศ Auditee.zip Restricted Access | 2.13 MB | Unknown | View/Open | |
| 5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Auditee.zip Restricted Access | 611.44 kB | Unknown | View/Open | |
| 6 ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ Auditee.zip Restricted Access | 2.22 MB | Unknown | View/Open | |
| 2568 9001 ทะเบียนควบคุม CAR _ PAR (CAR _ PAR LOG FILE).xlsx Restricted Access | 324.84 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.