Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.sut.ac.th/isoui/handle/123456789/1713| Title: | บันทึกเอกสารคุณภาพแผนภูมิเต่า (Turtle Diagram) ประจำปีงบประมาณ |
| Authors: | บดินทร์ ยางราชย์ |
| Keywords: | แผนภูมิเต่า;Turtle Diagram |
| Issue Date: | 12-Mar-2569 |
| URI: | http://archives.sut.ac.th/iso9001/handle/123456789/1713 |
| Document ID.: | RQ-CLREM-05-00-14 |
| Edit Period: | 01 |
| Appears in Collections: | Record Quality : RQ |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| แผนภูมิเต่า_2568.pdf Restricted Access | 174.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| แผนภูมิเต่า_2567.pdf Restricted Access | 147.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| แผนภูมิเต่า_2566.pdf Restricted Access | 136.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| แผนภูมิเต่า_2565.pdf Restricted Access | 298.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| แผนภูมิเต่า_2564.pdf Restricted Access | 290.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.